Jeder Unternehmer, der für sein Unternehmen einen neuen Standort sucht oder eine Firma gründet, wird mit der wichtigen Frage konfrontiert: «Welcher Kanton ist aus steuerlicher Sicht am vorteilhaftesten?».
Der Trend der letzten Jahre führt zu einer immer tieferen ordentlichen Steuerbelastung für juristische Personen, andererseits fallen gewisse Steuerprivilegien weg. Aus unternehmerischer Sicht also eine überaus erfreuliche Entwicklung. Der Steuerwettbewerb spielt und stärkt das Wirtschaftswachstum und bildet die Grundlage für unternehmerischen Freiraum.
Ausnahmslos sind die Kantone der Zentralschweiz (LU, UR, SZ, OW, NW, ZG) besonders um eine tiefe Steuerbelastung und Stärkung der Standortattraktivität bemüht. Wie attraktiv dieses geografische Cluster ist, zeigt sich, wenn parallel die Steuerbelastung für natürliche Personen hinzugezogen wird. Alle Zentralschweizer Kantone befinden sich in jenem Ranking in den Top 8 der steuergünstigsten Kantone.
Mit den Kantonen Waadt und Basel-Stadt gehen nun zwei weitere Kantone in die Offensive und verhelfen dem kantonalen Steuerwettbewerb zu neuer Dynamik. Die zwei Kantone antizipieren die Abschaffung zentraler Steuerprivilegien, insbesondere des Holdingprivilegs.
Gewinnsteuern 2019 für juristische Personen (in %)
Belastung im Kanton | Kantons­hauptort | Höchste Belastung | Tiefste Belastung |
---|---|---|---|
Luzern | 12.3 | Hasle 13.2 | Meggen 11.2 |
Nidwalden | 12.7 | KE | KE |
Obwalden | 12.7 | KE | KE |
Appenzell A.-Rh. | 13.0 | KE | KE |
Basel-Stadt | 13.0 | KE | KE |
Waadt | 14.0 | Treytorrens 14.1 | Eclépens 13.2 |
Appenzell I.-Rh. | 14.2 | KE | KE |
Zug | 14.5 | Menzingen 15.2 | Baar 14.3 |
Uri | 14.9 | Gurtnellen 16.1 | Schattdorf 14.9 |
Schwyz | 15.2 | Illgau 15.7 | Wollerau 12.4 |
Neuenburg | 15.6 | KE | KE |
Glarus | 15.7 | Elm 15.9 | Mollis 15.7 |
Schaffhausen | 15.8 | Beggingen 16.7 | Stetten 14.3 |
Graubünden | 16.1 | KE | KE |
Thurgau | 16.4 | Arbon 17.6 | Bottighofen 15.2 |
Schweiz* | 17.1 | ||
St. Gallen | 17.4 | KE | KE |
Aargau | 18.6 | KE | KE |
Freiburg | 19.9 | Verschiedene 20.9 | Greng 17.0 |
Jura | 20.5 | Verschiedene 21.5 | Les Breuleux 19.4 |
Tessin | 20.6 | Verschiedene 21.0 | Cadempino 18.2 |
Basel-Landschaft | 20.7 | Verschiedene 20.7 | Verschiedene 18.8 |
Zürich | 21.2 | Hütten 22 | Klichberg 18.7 |
Solothurn | 21.4 | Verschiedene 22.7 | Feldbrunnen-St.Niklaus 18.4 |
Wallis | 21.6 | KE | KE |
Bern | 21.6 | Schelten 23.4 | Deisswil 20.0 |
Genf | 24.2 | Onex 24.4 | Genthod 23.2 |
* – Schweizer Durchschnittswert
KE – Kantonale Einheitssatz
Weitere interessante Artikel zum Thema finden Sie hier:
3609